Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


apports_energetiques_des_aliments

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
apports_energetiques_des_aliments [2015/01/20 18:34]
dolgan [Valeurs Nutritionnelles des Aliments les plus Courants]
apports_energetiques_des_aliments [2018/08/01 11:06]
Picenbois [Fruits secs]
Ligne 20: Ligne 20:
 | Biscuits à la cuillère ​    ​| ​ 410  |  77  |  7  |  7  | | Biscuits à la cuillère ​    ​| ​ 410  |  77  |  7  |  7  |
 | Semoules et pâtes ​         |  375  |  76,5  |  12,6  |  1,4  | | Semoules et pâtes ​         |  375  |  76,5  |  12,6  |  1,4  |
 +| Sarrasin Grillé (kasha) ​ |  355  |  67  |  12  |  3  |
 | Purée en sachet (poudre seule) ​ |  365  |  81  |  8  |  1  | | Purée en sachet (poudre seule) ​ |  365  |  81  |  8  |  1  |
 | Purée en sachet (dans 1L lait)  |  86  |  13  |  4  |  2  | | Purée en sachet (dans 1L lait)  |  86  |  13  |  4  |  2  |
Ligne 170: Ligne 171:
 | Pois secs                  |  330  |  56  |  23  |  1,7  | | Pois secs                  |  330  |  56  |  23  |  1,7  |
 | Pois chiches ​              ​| ​ 361  |  61  |  18  |  5  | | Pois chiches ​              ​| ​ 361  |  61  |  18  |  5  |
-| Poids.cassés ​              ​| ​ 342  |  60  |  22,4  |  1,4  | 
 | Maïs                       ​| ​ 360  |  70  |  10  |  5  | | Maïs                       ​| ​ 360  |  70  |  10  |  5  |
 | Riz                        |  349  |  78  |  7,4  |  0,8  | | Riz                        |  349  |  78  |  7,4  |  0,8  |
Ligne 214: Ligne 214:
 | Noisettes ​                 |  656  |  15  |  14  |  60  | | Noisettes ​                 |  656  |  15  |  14  |  60  |
 | Noix                       ​| ​ 660  |  15  |  15  |  60  | | Noix                       ​| ​ 660  |  15  |  15  |  60  |
 +| Noix de cajou              |  636  |  20  |  19  |  49  |
 | Pruneaux ​                  ​| ​ 290  |  70  |  2,3  |  0,4  | | Pruneaux ​                  ​| ​ 290  |  70  |  2,3  |  0,4  |
 </​sortable>​ </​sortable>​
apports_energetiques_des_aliments.txt · Dernière modification: 2021/06/15 19:32 par oli_v_ier