Vous n'êtes pas identifié(e).
eau_purification
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
eau_purification [2017/10/31 20:50] Scaramouche [Bien choisir sa source] |
eau_purification [2018/04/20 20:09] (Version actuelle) kodiak [Principaux types de filtres] Mise en page, ajout d'un lien |
||
---|---|---|---|
Ligne 333: | Ligne 333: | ||
Des questions peuvent se poser sur le risque de saturation du "filtre" et du risque de relargage. | Des questions peuvent se poser sur le risque de saturation du "filtre" et du risque de relargage. | ||
+ | |||
+ | |||
====Principaux types de filtres ==== | ====Principaux types de filtres ==== | ||
Ligne 349: | Ligne 351: | ||
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Pour en savoir plus : [[Filtres à eau|cette page]] parle des modèles de filtres les plus souvent cités sur le forum. | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
<WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> | ||
- | Astuces: | + | **Astuces:** |
- | Les filtres peuvent prendre un sale gout et le donner à l'eau filtrée : | + | Les filtres peuvent prendre un sale goût et le donner à l'eau filtrée : |
- quand on les laisse inutilisés plusieurs semaines ou mois sans les sécher au préalable | - quand on les laisse inutilisés plusieurs semaines ou mois sans les sécher au préalable |
eau_purification.txt · Dernière modification: 2018/04/20 20:09 par kodiak