Vous n'êtes pas identifié(e).
playground:playground
PlayGround
GOURDE GRAND GOULOT | L | Gr | Gr / L | Solidité subjective | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Eau stérile médicale | 1,1 | 62 | 56,4 | 5 sur 5 | |
Volvic Juicy | 1,5 | 43 | 28,7 | 3 sur 5 | |
Lipton Ice Tea | 1,5 | 44 | 29,3 | 2 sur 5 | |
Pulco | 1,5 | 47 | 31,3 | 4 sur 5 | |
Lipton Ice Tea | 1 | 36 | 36,0 | 2 sur 5 | |
Paquito | 1 | 33 | 33,0 | 3 sur 5 | |
Ocean Spray | 1 | 49 | 49,0 | 5 sur 5 | |
Nalgene HDPE | 1 | 110 | 110,0 | 5 sur 5 | |
Nalgene | 1 | 179 | 179,0 | 6 sur 5 | |
Nalgene | 1,5 | 201 | 134,0 | 6 sur 5 | |
D4 Aptonia | 0,6 | 79 | 131,7 | 4 sur 5 | |
Joker fruits | 1 | 40 | 40,0 | 3 sur 5 | Rectangulaire 6.8×8.2×25 |
playground/playground.txt · Dernière modification: 2021/05/23 13:49 par Lou_is34