Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


sommaire_recits_par_massifs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
sommaire_recits_par_massifs [2018/03/02 14:57]
marcoyo [Traversées : HRA, GTA, Via Alpina]
sommaire_recits_par_massifs [2018/04/16 16:12]
[Péninsule ibérique (hors Pyrénées)]
Ligne 522: Ligne 522:
        
 === Espagne === === Espagne ===
 +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=34347|Sierra de las Nieves]], 7 j, mars 2018, par René94.
   * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=30233|Bardenas Reales]], 4 j, décembre 2015, par LaCagouille.   * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=30233|Bardenas Reales]], 4 j, décembre 2015, par LaCagouille.
   * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=29473|Picos de Europa]], 8j, août 2015, par copy.   * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=29473|Picos de Europa]], 8j, août 2015, par copy.
Ligne 586: Ligne 587:
 === USA === === USA ===
  
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=33674|Pacific Crest Trail PCT 2017]], 106 jours, avril-août 2017, par jeronimo (voir site web) +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=33674|USA, Pacific Crest Trail (PCT)]], 106 jours, avril-août 2017, par jeronimo (voir site web) 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=32456|USA Pacific Crest Trail 2016]], 4.000Km ​en cinq mois, par Romni +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=32456|USAPacific Crest Trail (PCT)]], 4000 km en cinq mois en 2016, par Romni 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=27539| USA, Pacific Crest Trail (PCT)]], 4300 km en 105 j, printemps-été 2013, par Nolok. +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=27539|USA,​ Pacific Crest Trail (PCT)]], 4300 km en 105 j, printemps-été 2013, par Nolok. 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=21804| USA, Pacific Crest Trail (PCT)]], 1131 km en 24 j, mai 2012, par jeanjacques. +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=21804|USA,​ Pacific Crest Trail (PCT)]], 1131 km en 24 j, mai 2012, par jeanjacques. 
- +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=29961|USA, aller-retour au Magic Bus Stampede trail (Denali NP, Alaska)]], 60 km, 3 jours, juin 2015, par Julie Perfect 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=29961|Aller-retour au Magic Bus -  ​Stampede trail (Denali NP, Alaska)]], 60 km, 3 jours, juin 2015, par Julie Perfect +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=27666|USA,​ John Muir Trail (JMT)]], __partiellement_en famille__, 350 km en 18 j, septembre 2014, par René94. 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=27666| USA, John Muir Trail (JMT)]], __partiellement_en famille__, 350 km en 18 j, septembre 2014, par René94. +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=18356|USA,​ John Muir Trail (JMT)]], 350 km en 14 j, été 2011, par wax. 
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=18356| USA, John Muir Trail (JMT)]], 350 km en 14 j, été 2011, par wax. +  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=19855|USA,​ Appalachian Trail (AT)]], 2700 km, 5 Mois, mai-septembre 2010, par perrier.
-  * [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=19855| USA, Appalachian Trail]], 2700 km, 5 Mois, mai-septembre 2010, par perrier. +
- +
-   +
  
 === Canada === === Canada ===
sommaire_recits_par_massifs.txt · Dernière modification: 2024/04/05 12:17 par