Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


x-pac

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
x-pac [2018/10/16 18:02]
kodiak [différents types de tissu x-pac] correction d'une valeur suite à post de KS
x-pac [2019/10/17 14:00] (Version actuelle)
Pala2 [différents types de tissu x-pac] rajout LS 42
Ligne 7: Ligne 7:
 Extrait d'un post de [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=503773#​p503773|Pala2]] Extrait d'un post de [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=503773#​p503773|Pala2]]
  
-^  ^ LS 07 ^ VX 03 ^ X 21 RC ^ VX 07 ^ VX 21 soft ^ VX 21 firm +^  ^ LS 07 ^ VX 03 ^ X 21 RC ^ VX 07 ^ VX 21 soft ^ VX 21 firm ^ LS 42 ^ 
-|Textile extérieur | Polyester non tissé, enduit | Nylon 30D ripstop | Nylon 210D | Nylon 70D ripstop | Nylon 210D ripstop, enduit PU | Nylon 210D +|Textile extérieur | Polyester non tissé, enduit | Nylon 30D ripstop | Nylon 210D | Nylon 70D ripstop | Nylon 210D ripstop, enduit PU | Nylon 210D | Polyester non tissé, enduit| 
-|Trame X-ply ("​losanges"​) | non | oui | oui | oui | oui | oui +|Trame X-ply ("​losanges"​) | non | oui | oui | oui | oui | oui | non| 
-|Film | / | PET 0.25mm | PET 0.5mm | PET 0.25mm | / | PET 0.25mm +|Film | / | PET 0.25mm | PET 0.5mm | PET 0.25mm | / | PET 0.25mm ​| /| 
-|Textile intérieur | Nylon 70D ripstop | Polyester 50D | / | Polyester 50D | Polyester 50D | Polyester 50D +|Textile intérieur | Nylon 70D ripstop | Polyester 50D | / | Polyester 50D | Polyester 50D | Polyester 50D | Nylon 420D ripstop| 
-|g/m² | 115 | 140 | 149 | 163 | 182 | 203 +|g/m² | 115 | 140 | 149 | 163 | 182 | 203 | 233 | 
-|Résistance à la déchirure (source: ET) | 22.7N/23.6N | 49.4N/41.8N | 71.9N/53.4N |  |  |  +|Résistance à la déchirure (source: ET) | 22.7N/23.6N | 49.4N/41.8N | 71.9N/53.4N |  |  ​|  | 93,0N / 81,8N
-|Résistance à l’abrasion ASTM 3884 (Source: ET) | <​del>​2000 cycles</​del>​ [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=507331#​p507331|200 cycles]] | 600 cycles | 900 cycles |  |  | +|Résistance à l’abrasion ASTM 3884 (Source: ET) | <​del>​2000 cycles</​del>​ [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=507331#​p507331|200 cycles]] | 600 cycles | 900 cycles |  |  ​| | 2000 cycles (à vérifier)|
  
x-pac.txt · Dernière modification: 2019/10/17 14:00 par Pala2