Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


cartographie_et_informations_pour_la_randonnee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee [2018/10/15 20:12]
kodiak [Cartes glissantes d'Europe] ajout d'un site finlandais
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee [2018/12/14 15:47]
kodiak [Cartes anciennes scannées] ajout cartes militaires soviétiques
Ligne 35: Ligne 35:
 ===== Cartes anciennes scannées ===== ===== Cartes anciennes scannées =====
 Ce sont des cartes scannées et mises en ligne par des passionnés. Bien que souvent anciennes (cartes de l'​armée soviétique,​ cartes d'​avant la décolonisation...) elles sont parfois les seules ressources cartographique disponibles pour les félés qui veulent randonner dans des pays... difficiles. Ce sont des cartes scannées et mises en ligne par des passionnés. Bien que souvent anciennes (cartes de l'​armée soviétique,​ cartes d'​avant la décolonisation...) elles sont parfois les seules ressources cartographique disponibles pour les félés qui veulent randonner dans des pays... difficiles.
-  *1/5e des quelque 250,000 cartes de la [[http://​legacy.lib.utexas.edu/​maps/​|collection Perry-Castañeda]] de l'​Université du Texas est scanné et disponible en ligne. ​Ca fait déjà beaucoup!+  *1/5e des quelque 250,000 cartes de la [[http://​legacy.lib.utexas.edu/​maps/​|collection Perry-Castañeda]] de l'​Université du Texas est scanné et disponible en ligne. ​Il contient en particulier de nombreuses cartes américaines couvrant des pays ne disposant pas d'​agence cartographique.
   *L'​ensemble des cartes [[https://​www.usgs.gov/​products/​maps/​overview|USGS]] des États-Unis est disponible sur le [[https://​archive.org/​details/​maps_usgs|site des archives du projet LibreMap]]. Le site [[https://​www.topoquest.com/​find.php|TopoQuest]] dispose d'un moteur de recherche puissant.   *L'​ensemble des cartes [[https://​www.usgs.gov/​products/​maps/​overview|USGS]] des États-Unis est disponible sur le [[https://​archive.org/​details/​maps_usgs|site des archives du projet LibreMap]]. Le site [[https://​www.topoquest.com/​find.php|TopoQuest]] dispose d'un moteur de recherche puissant.
   *Carpates: [[http://​www.carpati.org/​harti_harta/​harta_harti/​muntii/​rodnei-42/​|Muntii Rodnei]]   *Carpates: [[http://​www.carpati.org/​harti_harta/​harta_harti/​muntii/​rodnei-42/​|Muntii Rodnei]]
 +
 +==== Cartes militaires soviétiques ====
 +Entre 1950 et 1990, en prévision de on-ne-sait-quoi,​ les militaires de l'​ex-URSS avaient cartographié de nombreuses parties du globe. Certaines sont disponibles gratuitement en téléchargement,​ d'​autres sont proposées à la vente par des librairies spécialisées (en version papier ou pdf) : 
 +  * Plusieurs bibliothèques universitaires américaines ont mis en ligne des cartes soviétiques scannées : [[http://​library.stanford.edu/​guides/​soviet-military-topographic-map-sets|Stanford Library]], [[http://​webapp1.dlib.indiana.edu/​images/​splash.htm?​scope=images/​VAC9619|Indiana University Libraries]]
 +  * [[https://​maps.vlasenko.net/​|vlasenko.net]]
 +  * [[https://​mapstor.com/​|mapstor.com]]
 +  * [[http://​www.eastview.com/​|eastview.com]]
 +  * [[https://​www.sovietmaps.com/​resources|sovietmaps.com]]
 +  * [[http://​www.omnimap.com/​catalog/​russia/​index.htm|omnimap.com]]
 +  * [[http://​www.ulysse.fr/​|Librairie Ulysse]], 26, rue Saint Louis en l’Île, 75004 Paris
 +  * [[https://​kac.centralasia.kg/​maps/​|Kirghiz Alpine Club]]
 +  * [[http://​loadmap.net/​en|loadmap.net]]
 +  * [[http://​akosarev.info/​engine/?​interface=geo_maps&​form=main|akosarev.info]]
 +  * [[http://​nav.lom.name/​maps_scan/​|nav.lom]] (pas de visionneur; utiliser [[http://​gpsmapsearch.com/​osm/​nom.htm|gpsmapsearch]] pour trouver la référence des cartes)
 +  * [[https://​translate.googleusercontent.com/​translate_c?​depth=1&​hl=en&​rurl=translate.google.com&​sl=ru&​sp=nmt4&​tl=en&​u=http://​www.afanas.ru/​maps/​kar-ind.html|afanas.ru]] (Karélie)
 +  * [[http://​www.g151.ru/​content/​maps/​|g151.ru]] (dépôt en vrac)
 ===== Cartes numériques "​routables"​ ===== ===== Cartes numériques "​routables"​ =====
 Une carte numérique est dite "​routable"​ si elle est affichée (sur un GPS ou, dans le cas qui nous intéresse sur un site web) à travers un logiciel qui permet de dessiner une trace en la créant de manière **automatique** (la trace "​colle"​ au chemin qui relie deux points que l'on a positionné sur son itinéraire). C'est assez bluffant. Plus d'​infos dans cette discussion sur le forum : [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=503044#​p503044|carte de randonnée en ligne routable]], d'où est issue la liste ci-dessous. Une carte numérique est dite "​routable"​ si elle est affichée (sur un GPS ou, dans le cas qui nous intéresse sur un site web) à travers un logiciel qui permet de dessiner une trace en la créant de manière **automatique** (la trace "​colle"​ au chemin qui relie deux points que l'on a positionné sur son itinéraire). C'est assez bluffant. Plus d'​infos dans cette discussion sur le forum : [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=503044#​p503044|carte de randonnée en ligne routable]], d'où est issue la liste ci-dessous.
Ligne 142: Ligne 158:
 | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​no-lgflag.gif?​40}} | Norvège | http://​www.norgeskart.no/​ (Il existe une appli Androïd gratuite qui permet de pré télécharger pour 15 jours des portions de maps, compatible GPS de smartphone ou tablette) | | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​no-lgflag.gif?​40}} | Norvège | http://​www.norgeskart.no/​ (Il existe une appli Androïd gratuite qui permet de pré télécharger pour 15 jours des portions de maps, compatible GPS de smartphone ou tablette) |
 |:::|:::| http://​www.atlas.no/​ | |:::|:::| http://​www.atlas.no/​ |
-|:::|:::| http://​ut.no/​kart/​ On y trouve entre autres les [[http://​www.ut.no/​kart/?​lat=68.57092&​lng=17.01386&​zoom=15&​ao=3.1366|cartes topo des îles Lofoten]] ​Le tracé des sentiers chemins dispo sur rando-lofoten a été porté sur [[http://​umap.openstreetmap.fr/​en/​map/​untitled-map_37590#​11/​67.9797/​13.2632|openstreetmap.fr]] par [[http://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=429443#​p429443|Dr. ludo]]|+|:::​|:::​| ​[[https://​www.ut.no/​|UT.no]],​ le site de l'​association Norvège trekking, dispose d'[[http://​ut.no/​kart/​|un visionneur]] [choisir le fond de carte //''​Papirkart''//​]. ​On y trouve entre autres les [[http://​www.ut.no/​kart/?​lat=68.57092&​lng=17.01386&​zoom=15&​ao=3.1366|cartes topo des îles Lofoten]]Le tracé des sentiers chemins dispo sur rando-lofoten a été porté sur [[http://​umap.openstreetmap.fr/​en/​map/​untitled-map_37590#​11/​67.9797/​13.2632|openstreetmap.fr]] par [[http://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=429443#​p429443|Dr. ludo]]|
 |:::|:::| http://​www.senorge.no/​ : cartes d'​enneigement (quantité et qualité), de climatologie et de prévision météo pour la Norvège. Interactif avec fond de cartes topo en transparence. Anglais/​norvégien. Version mobile : http://​m.senorge.no | |:::|:::| http://​www.senorge.no/​ : cartes d'​enneigement (quantité et qualité), de climatologie et de prévision météo pour la Norvège. Interactif avec fond de cartes topo en transparence. Anglais/​norvégien. Version mobile : http://​m.senorge.no |
 |:::|:::| http://​toposvalbard.npolar.no/​ Cartographie du Svalbard/​Spitzberg avec courbes de niveau| |:::|:::| http://​toposvalbard.npolar.no/​ Cartographie du Svalbard/​Spitzberg avec courbes de niveau|
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee.txt · Dernière modification: 2022/04/03 13:53 par oli_v_ier