Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


cartographie_et_informations_pour_la_randonnee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee [2020/07/02 16:46]
[Visionneurs et éditeurs de traces GPS]
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee [2021/06/25 18:05]
kodiak [Cartes glissantes d'Europe] ajout sur mapy.cz
Ligne 182: Ligne 182:
 | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​ez-lgflag.gif?​40}} | République Tchèque | [[http://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​map|Geoportal]] | | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​ez-lgflag.gif?​40}} | République Tchèque | [[http://​geoportal.gov.cz/​web/​guest/​map|Geoportal]] |
 |:::|:::| http://​csob.tmapserver.cz/​ | |:::|:::| http://​csob.tmapserver.cz/​ |
-|:::|:::| [[http://​mapy.cz/​turisticka?​x=15.6701105&​y=50.7275658&​z=11&​l=0|mapy.cz]] - fonds de carte spécifiques pour République tchèque et Slovaquie, fonds de carte OSM pour le reste de l'​Europe (avec un //render// spécifique développé par la maison-mère,​ [[https://​www.seznam.cz/​reklama/​en/​obsahovy-web/​sluzba-firmy|Seznam.cz]]). Possède en outre des outils de traçage et d'​archivage GPX assez utiles (dont un outil qui permet de calculer automatiquement un itinéraire pédestre entre 2 points). Plus d'​infos dans [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=575308#​p575308|ce post de bruno7864]]|+|:::|:::| [[http://​mapy.cz/​turisticka?​x=15.6701105&​y=50.7275658&​z=11&​l=0|mapy.cz]] - fonds de carte spécifiques pour République tchèque et Slovaquie, fonds de carte OSM pour le reste de l'​Europe (avec un //render// spécifique développé par la maison-mère,​ [[https://​www.seznam.cz/​reklama/​en/​obsahovy-web/​sluzba-firmy|Seznam.cz]]). Possède en outre des outils de traçage et d'​archivage GPX assez utiles (dont un outil qui permet de calculer automatiquement un itinéraire pédestre entre 2 points ​- seul défaut, ne [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=617810#​p617810|supporte pas l'​import de Waypoints]]). Plus d'​infos dans [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=575308#​p575308|ce post de bruno7864]]|
 | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​ro-lgflag.gif?​40}} | Roumanie | http://​geoportal.ancpi.ro/​geoportal/​viewer/​index.html | | {{https://​www.cia.gov/​library/​publications/​the-world-factbook/​graphics/​flags/​large/​ro-lgflag.gif?​40}} | Roumanie | http://​geoportal.ancpi.ro/​geoportal/​viewer/​index.html |
 |:::|:::| http://​www.ancpi.ro/​pages/​home.php?​lang=en | |:::|:::| http://​www.ancpi.ro/​pages/​home.php?​lang=en |
Ligne 750: Ligne 750:
 | [[http://​jgn.superheros.fr/​|jgn.superheros]] | IGN (à l'​impression,​ ou sur l'​[[http://​jgn.superheros.fr/​old-version|ancienne version]]), IGN ortho, cadastre, IGN espagnol, Swisstopo, Google Maps, Terrain et Satellite, OSM, OCM | Essentiellement conçu pour imprimer des cartes sur A4 (ou A5..., jusqu' 12 x 12). On peut aussi y [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=445028#​p445028|importer une trace Openrunner ou visugpx]] avant d'​imprimer | | [[http://​jgn.superheros.fr/​|jgn.superheros]] | IGN (à l'​impression,​ ou sur l'​[[http://​jgn.superheros.fr/​old-version|ancienne version]]), IGN ortho, cadastre, IGN espagnol, Swisstopo, Google Maps, Terrain et Satellite, OSM, OCM | Essentiellement conçu pour imprimer des cartes sur A4 (ou A5..., jusqu' 12 x 12). On peut aussi y [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=445028#​p445028|importer une trace Openrunner ou visugpx]] avant d'​imprimer |
 | [[http://​www.mygpsfiles.com|MyGpsFiles]] | Google Maps, Google Satellite, Earth 3D, IGN Topo, IGN Satellite ​ | Visionner et éditer des traces GPX | | [[http://​www.mygpsfiles.com|MyGpsFiles]] | Google Maps, Google Satellite, Earth 3D, IGN Topo, IGN Satellite ​ | Visionner et éditer des traces GPX |
-| [[https://​opoto.github.io/​wtracks/​|Wtracks]] | Google Maps, Google Satellite, IGN Topo, OSM, Sigma Cycle... ​ | Visionner et éditer des traces GPX |+| [[https://​opoto.github.io/​wtracks/​|Wtracks]] | Google Maps, Google Satellite, IGN Topo, OSM, Sigma Cycle, SP IGN Raster...  | Visionner et éditer des traces GPX |
 | [[http://​www.gpsvisualizer.com/​draw/​|GpsVisualizer]] | Google, OSM, 4UMAPS et beaucoup d'​autres... | Dessiner une trace, ajouter des marques, ajouter des traces, modifier les couleurs. ​  | | [[http://​www.gpsvisualizer.com/​draw/​|GpsVisualizer]] | Google, OSM, 4UMAPS et beaucoup d'​autres... | Dessiner une trace, ajouter des marques, ajouter des traces, modifier les couleurs. ​  |
 ===== Convertisseurs de traces ===== ===== Convertisseurs de traces =====
cartographie_et_informations_pour_la_randonnee.txt · Dernière modification: 2022/04/03 13:53 par oli_v_ier