Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


les_chargeurs_de_piles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
les_chargeurs_de_piles [2020/04/14 23:47]
Lou_is34
les_chargeurs_de_piles [2020/11/10 18:25] (Version actuelle)
Lou_is34
Ligne 1: Ligne 1:
-Mise à jour 14/04/2020+===== Chargeurs d’accus ===== 
 +// Mise jour le 11/05/2020 // 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Ce sont des petits boitiers, avec une électronique complète (et toutes les protections nécessaires) permettant un usage comme batterie tampon, powerbank et chargeur. 
 +Ils prennent en charge un très grand nombre d’accus comme vous allez le voir dans le tableau ci-dessous. 
 +</​WRAP>​
  
-  * Tableau non exhaustif ​ +<WRAP half column> 
-  ​* Lien vers le fil [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?pid=565534#​p565534 ​dédié ]]+{{  ​https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​d6/​7CAXaHu0M.Nitecore-F1.png?250&​nolink  ​|Chargeurs d’accus ​ }} 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​
  
  
 +----
  
-^ Marque ​  ^ Modèle ^ Puissance d’entrée ^ Puissance de sortie ^  Compatibilité ​des batteries ​^ Poids ^ Test ^ +__Avantage:​__ 
-^ Nitecore| F1 | DC 5V >500mA | DC 5V 1A | IMR / Li-ion 26650, 18650, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123),​ 14500, 10440 | 30g | [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20C … %20UK.html| ici ]]  +  *Cette solution est la plus modulaire et fait partie ​des plus légères par rapport aux batteries ​externes. ​ 
-^ Folomov | A1 | DC 5V 1A | DC 5V 1A | Li-ion / IMR/ INR32650, 26650, 25500, 22650, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 18490, 18350, 17670, 17500, 17335, 16340, 14650, 14500, 10440, 10350, 10340| 21g | [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=33891 | Là ]]  |+  *Avec cette solution vous pourrez prendre le nombre d’accus qui correspondra au plus près à votre besoin. 
 +  *Vous pourrez changer vos accus en fin de vie plutôt que jeter l’ensemble comme vous le feriez avec une batterie externece qui est intéressant au vu des enjeux actuels
  
-Nhésitez pas à ajouter ​vos chargeurs =)+__Inconvénient:​__  
 +  *Ce sont en général des solutions qui demandent plus de manipulation et ou dattention. 
 +  *Il faut changer d'accu pendant la charge si un accu est plein, idem pour la décharge. 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP center round tip 100%> 
 + ​Tableau comparatif: [[https://​lygte-info.dk/​info/​roundCellChargerIndex%20UK.html|LygteInfo]] (Vous pourrez trier et ajuster les paramètres en fonction de vos besoins). 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +Information sur le tableau: ((Tableau non exhaustif.)) 
 + 
 +^  Visuel ​ ^  Marque ​ ^  Modèle ​ ^  Entrée DC 5V Max  ^  Sortie DC 5V Max  ^  Compatibilité ​ ^  Protections ​ ^  Nombre de slot  ^  USB entrée / sortie ​ ^  Poids  ^  Test  ^  Remarque ​ ^ 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​d6/​7CAXaHu0M.Nitecore-F1.png?​50x50}} ​ |  [[https://​www.nitecore-france.com/​| Nitecore]] ​ |  [[https://​www.nitecore-france.com/​catalogue/​chargeurs-nitecore/​chargeur-nitecore-f1-flexbank.html| F1]]  |  >0.5A /1A  |  1A  |  Li-ion (IMR): 26650,​18650,​ 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440  |  Oui  |  1  |  µUSB-B / USB-A  |  30 g  |  [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Nitecore%20F1%20UK.html| LygteInfo]] ​ |  Fourni avec un élastique qui maintient très bien en place l'​accu. ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​90/​7CAXgnrhA.Folomov-A1.jpeg?​50x50}} ​ |  [[http://​www.folomov.com/​en/​|Folomov]] ​ |  [[http://​www.folomov.com/​en/​content/?​126.html| A1]]  |  1.2A  |  1.2A  |  Li-ion (IMR/INR): 32650, 26650, 25500, 22650, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 18490, 18350, 17670, 17500, 17335, 16340, 14650, 14500, 10440, 10350, 10340  |  Oui  |  1  |  USB-A / USB-A  |  21 g  | [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Folomov%20A1%20UK.html|LygteInfo]] ​ |  Aimants pour maintenir l'accu plutôt faibles. A réserver à un usage statique. Peu adapté à l'​hiver si on veut charger au chaud dans le sac de couchage. ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​bb/​7CAXdXFal.Nitecore-LC10.png?​50x50}} ​ |  [[https://​www.nitecore-france.com/​| Nitecore]] ​ |  [[https://​www.nitecorestore.com/​NITECORE-LC10-Portable-USB-Charger-Power-Bank-p/​chg-nite-lc10.htm| LC10]] ​ |  >0.5A /1A  |  1A  |  Li-ion (IMR): 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123),​ 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700  |  Oui  |  1  |  USB-A / µUSB-B ​ |  28 g  |  [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Nitecore%20LC10%20UK.html|LygteInfo]] ​ |  Besoin de retour pour savoir la puissance des aimants. ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​03/​7CAXjoCCT.Fenix-ARE-X11.jpeg?​50x50}} ​ |  [[https://​www.fenix-store.com/​| Fenix]] ​ |  [[https://​www.fenix-store.com/​fenix-are-x11-18650-battery-charging-kit/​| ARE-X11]] ​ |  >0.5A /1A  |  2A  |  Li-ion (IMR): 18650, 26650  |  Oui  |  1  |  µUSB-B / USB-A  |  30 g  | [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Fenix%20ARE-X11%20UK.html|LygteInfo]] |  Existe en version X1 (sans accu fourni ni capo, prévoir un élastique pour bien maintenir l'​accu). ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​4c/​7CAX6GFoE.Nitecore-F2.jpeg?​50x50}} ​ |  [[https://​www.nitecore-france.com/​| Nitecore]] ​ |  [[https://​www.nitecore-france.com/​catalogue/​chargeurs-nitecore/​chargeur-nitecore-f2.html| F2]]  |  >0.5A /1A  |  2A  |  Li-ion (IMR): 26650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123),​ 14500, 10440  |  Oui  |  1 ou 2  |  USB3 µ-B / USB-A (x2) |  46,5 g  |  [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Nitecore%20F2%20UK.html|LygteInfo]] ​ |  Même remarque que pour le F1.  | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​2d/​7CAXqcJke.LiitoKala-Lii100.jpeg?​50x50}} ​ |  [[http://​www.liito-kala.com| LiitoKala]] | [[http://​www.liito-kala.com/​page92?​product_id=10| Lii-100]] ​ | 0.5A / 1A  |  0.5A / 1A  |  Li-ion (IMR): 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440 / Ni-mh: AA, AAA  |  Oui  |  1  |  µUSB-B / USB-A  |  45 g  |  [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20LiitoKala%20Lii-100%20UK.html|LygteInfo]] ​ |  Prévoir un élastique pour bien maintenir l'​accu. ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​a1/​7CCHf7ci6.Folomov-KEY-Chargeur.jpeg?​50x50}} ​ |  [[http://​www.folomov.com/​en/​|Folomov]] ​ |  [[http://​www.folomov.com/​en/​content/?​136.html| Key-charger]] ​ |  2A  |  2A  |  Li-ion (IMR): 21700, 20700, 18650  |  Oui  |  1  |  USB-A / USB-A  |  31 g  |  [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Folomov%20Key%20Charger%20UK.html|LygteInfo]] ​ |  Besoin de retour pour savoir la puissance des aimants. ​ | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +=====Batterie externe DIY ===== 
 +//mise a jour 06/​05/​2020//​ 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Ce sont des boitiers à mi-chemin entre les chargeurs et les batteries externe classiques, le meilleur des deux mondes ? Elles ont une électronique complète (et toutes les protections nécessaires) permettant un usage batterie externe et chargeur, pour des accus 18650/21700 pour un modèle dans le tableau ci-dessous. 
 +Les accus sont en général non fournis, vous permettant de choisir ceux que vous voulez y mettre. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP half column>​ 
 +{{  https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​d5/​7CCWNBLLP.TOMO-M2.jpeg?​250&​nolink ​ |Batterie externe DIY  }} 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +__Avantage:​__ 
 +   ​*Cette solution ajoute de la modularité par rapport aux batteries externe « d’usine ».  
 +   *La charge rapide sur certains modèles. 
 +   *la simplicité d’usage (moins de manipulations qu’avec un chargeur d’accus) 
 + 
 +__Inconvénient:​__ 
 +  *Ce  sont en général des solutions les moins légères. Cependant pouvoir changer ses accus en fin de vie plutôt que jeter l’ensemble est intéressant au vu des enjeux actuels. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP half column>​ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +<WRAP center round info 60%> 
 +On en parle sur le Forum [[  https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​id=27337 ​ |ici]] 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP center round tip 100%> 
 +Tableau comparatif de quelques batteries externes DIY: [[https://​lygte-info.dk/​info/​roundCellChargerIndex%20UK.html|lygte info]]  
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +Information sur le tableau:​((Tableau non exhaustif)) 
 +^  Visuel ​ ^  Marque ​ ^  Modèle ​ ^  Entrée DC Max  ^  Sortie DC Max  ^  Compatibilité ​ ^  Nombre D’accu Accepté ​ ^  Nécessite Un Accu Protégé ​ ^  USB     ​Entrée / Sortie ​ ^  Poids  ^  Utilisateur ​ ^  Test  ^   
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​cc/​7CCWS2NXU.94DAAFDF-E6F0-44C4-9312-89F0CE.jpeg?​50X50}} ​ |  [[http://​www.tomopowerbank.com/​|TOMO]] ​ |  [[http://​www.tomopowerbank.com/​shop/​tomo-m3/​|M3]] ​ |  5v⎓1A ​ |  5v⎓2.2A ​ |  18650  |  1 / 2 / 3  |  Non  |  µUSB-B / USB-A  |  66 g  |  [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=467442#​p467442|Grands-Pas]] ​ | | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​ff/​7CCWQEo9T.Qiy25.jpeg?​50X50}} ​ |  Qiy25  |  [[https://​m.fr.aliexpress.com/​item/​32900577796.html|D3s]] ​ |  5v⎓1A ​ |  5v⎓1.5A ​ |  18650  |  2  |  ?  |  µUSB-B / USB-A  |  30 g  |  [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=498439#​p498439|Bruno7864]]| |    
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​d5/​7CCWNBLLP.TOMO-M2.jpeg?​50X50}} ​ |  [[  http://​www.tomopowerbank.com/​|TOMO]] ​ |  [[https://​www.tomopowerbank.com/​shop/​tomo-m2/​|M2]] ​ |  5v⎓1A ​ |  5v⎓2.2A ​ |  18650  |  1/2  |  Non  |  µUSB-B / USB-A  |  54g  |  |  [[  https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20USB%20battery%20box%20Tomo%20M2%20UK.html|Lygte-Info]] ​ |   
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​aa/​7CCX1RGax.XTAR-PB2S.jpeg?​50X50}} ​ |  [[http://​www.xtar.cc/​|Xtar]] ​ |  [[http://​www.xtar.cc/​product/​XTAR-PB2S-Charger-122.html|PB2S]] ​ |  PD3.0 & QC3.0 (5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A) ​ |  QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A ​| ​ non protégé 18650, 18700, 20700, 21700 et protégé 18650  |  1/2  |  Non  |  USB-C / USB-A et USB-C  |  85 g  |   ​| ​ [[https://​lygte-info.dk/​review/​Review%20Charger%20Xtar%20PB2S%20UK.html|Lygte-Info]] ​ | 
 +|  {{https://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​i/​a0/​7CCWVSizY.XTAR-PB2C.jpeg?​50X50}} ​ |  [[http://​www.xtar.cc/​|Xtar]] ​ |  [[http://​www.xtar.cc/​product/​XTAR-PB2C-Charger-131.html|PB2C]] ​ |  5V⎓2.1A ​ |  5V⎓2.1A ​ |  18650  |  1/2  |  Non  |  USB-C / USB-A  |  55 g  | 
 + 
 + 
 +----
  
les_chargeurs_de_piles.1586900874.txt.gz · Dernière modification: 2020/04/14 23:47 par Lou_is34