Aller au contenu

Outils du site

Vous n'êtes pas identifié(e).


mesures_textile

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
mesures_textile [2018/05/18 14:56]
kodiak [3e résultats à 4mois]
mesures_textile [2018/05/18 15:10]
kodiak [Mesures effectuées sur les principaux textiles utilisés en randonnée légère]
Ligne 5: Ligne 5:
 Cette page regroupe les mesures d'​imperméabilité,​ résistance à la déchirure, élongation,​ etc faites sur les [[textiles]] les plus utilisés en randonnée légère. Elles sont issues des travaux de XavN publiés sur  Cette page regroupe les mesures d'​imperméabilité,​ résistance à la déchirure, élongation,​ etc faites sur les [[textiles]] les plus utilisés en randonnée légère. Elles sont issues des travaux de XavN publiés sur 
 [[http://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=448671#​p448671|cette discussion du forum]] [[http://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=448671#​p448671|cette discussion du forum]]
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP center round todo 40%> 
-Page en construction - 18 mai 2018\\ 
-**Tout le monde peut participer!** 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Ligne 85: Ligne 80:
 |Extremtextil ​ |  Silnylon/​PU ​ |  30D  |  oui  |  *55  |  2,1  |  >​44 ​ |    |    |  1%  |  15%  |  N'est plus en vente |Extremtextil ​ |  Silnylon/​PU ​ |  30D  |  oui  |  *55  |  2,1  |  >​44 ​ |    |    |  1%  |  15%  |  N'est plus en vente
  
-^Enduction PU  : Polyester ou nylon avec enduction PU||||||||||| +^Enduction PU  : Polyester ou nylon avec enduction PU|||||||||||| 
-^Provenance | Tissu | Denier | Ripstop | g/m2 | Déchirure | Rupture | HH neuf | HH Usé | Élastic. trame | Élastic. diago | Commentaire +^Provenance | Tissu | Denier | Ripstop | g/m2 ((un astérisque dans cette colonne indique qu'il s'agit de données constructeur)) ​| Déchirure | Rupture | HH neuf | HH Usé | Élastic. trame | Élastic. diago | Commentaire ​ | 
-| Opale Paramodels |  Skytex 32 T2  |  ?  |  oui  |  *32  |  5,4  |  893  |    |    |  2%  |  7%  |  Echantillon Glop2 +| Opale Paramodels |  Skytex 32 T2  |  ?  |  oui  |  *32  |  5,4  |  893  |    |    |  2%  |  7%  |  Echantillon Glop2  | 
-|Extremtextil |  Skytex 38  |  ?  |  oui  |  *38  |  6,9  |  769  |    |    |  2%  |  7%  |  Echantillon Glop2 +|Extremtextil |  Skytex 38  |  ?  |  oui  |  *38  |  6,9  |  769  |    |    |  2%  |  7%  |  Echantillon Glop2  | 
-|  |  Skytex 40  |  33D  |  oui  |  43  |  3,0  |  >​44,​5 ​ |  *1000  |    |  2%  |  3%  |   +|  |  Skytex 40  |  33D  |  oui  |  43  |  3,0  |  >​44,​5 ​ |  *1000  |    |  2%  |  3%  |   |  
-|RSBTR ​ |  Polyester HEX70 PU3000 ​ |  70D  |  oui  |  106  |  2,7  |  >​41 ​ |    |    |    |    |  PU une face +|RSBTR ​ |  Polyester HEX70 PU3000 ​ |  70D  |  oui  |  106  |  2,7  |  >​41 ​ |    |    |    |    |  PU une face  | 
-|RSBTR ​ | Nylon PU  |  70D  |  oui  |  *85  |    |    |  1169  |    |    |    |  1 seul test HH +|RSBTR ​ | Nylon PU  |  70D  |  oui  |  *85  |    |    |  1169  |    |    |    |  1 seul test HH  | 
-|Extremtextil ​ |  Groundsheet ​  ​| ​ 70D  |  non  |  93  |  3,0  |  >​44,​5 ​ |  *10 000  |    |    |    |  PU une face +|Extremtextil ​ |  Groundsheet ​  ​| ​ 70D  |  non  |  93  |  3,0  |  >​44,​5 ​ |  *10 000  |    |    |    |  PU une face  | 
-|Extremtextil ​ |  Nylon 40D TPU   ​| ​ 40D  |  oui  |  *70  |    |    |  >​4079 ​ |    |    |    |  Thermocollable +|Extremtextil ​ |  Nylon 40D TPU   ​| ​ 40D  |  oui  |  *70  |    |    |  >​4079 ​ |    |    |    |  Thermocollable ​ | 
-|Extremtextil ​ |  Nylon 210D PU  |  210D  |  non  |  122  |  6,1  |  >​41 ​ |    |    |    |    |  PU une face+|Extremtextil ​ |  Nylon 210D PU  |  210D  |  non  |  122  |  6,1  |  >​41 ​ |    |    |    |    |  PU une face  |
  
-^Tissu légers sans enduction||||||||||| +^Tissu légers sans enduction|||||||||||| 
-^Provenance | Tissu | Denier | Ripstop | g/m2 | Déchirure | Rupture | HH neuf | HH Usé | Élastic. trame | Élastic. diago | Commentaire +^Provenance | Tissu | Denier | Ripstop | g/m2 | Déchirure | Rupture | HH neuf | HH Usé | Élastic. trame | Élastic. diago | Commentaire ​ | 
-|Extremtextil ​ |  Moustiquaire ​ |    |    |  25  |  0,9  |    |    |    |  10-34% ​ |  23%  |   +|Extremtextil ​ |  Moustiquaire ​ |    |    |  25  |  0,9  |    |    |    |  10-34% ​ |  23%  ​| ​ ​| ​  
-|RSBTR ​ |  Nylon calendered ​ |  20D  |  oui  |  33  |  3,1  |  >​44,​5 ​ |    |    |  5%  |  19%  |   +|RSBTR ​ |  Nylon calendered ​ |  20D  |  oui  |  33  |  3,1  |  >​44,​5 ​ |    |    |  5%  |  19%  ​| ​ ​| ​  
-|RSBTR ​ |  Nylon HyperD ​ |  20D  |  Diamond ​ |  33  |  2,4  |  45  |    |    |  8%  |  21%  |   +|RSBTR ​ |  Nylon HyperD ​ |  20D  |  Diamond ​ |  33  |  2,4  |  45  |    |    |  8%  |  21%  |   |  
-|Extremtextil ​ |  Nylon innertent ​ |  30D  |  oui  |  39  |  3,85  |    |    |    |  2%  |  20%  |  Impregnation FC +|Extremtextil ​ |  Nylon innertent ​ |  30D  |  oui  |  39  |  3,85  |    |    |    |  2%  |  20%  |  Impregnation FC  | 
-|Extremtextil ​ |  Nylon innertent ​ |  40D  |  oui  |  44  |    |    |    |    |    |    |  Iimpregnation FC +|Extremtextil ​ |  Nylon innertent ​ |  40D  |  oui  |  44  |    |    |    |    |    |    |  Iimpregnation FC  | 
-|Bricodepot ​ |  Bâche polyethylène ​ |    |    |  *70  |  1 - 5  |    |    |    |  1%  |  4%  |  Dommages irréversibles dès 1kg+|Bricodepot ​ |  Bâche polyethylène ​ |    |    |  *70  |  1 - 5  |    |    |    |  1%  |  4%  |  Dommages irréversibles dès 1kg  | 
 + 
 +//Ajout depuis le [[https://​www.randonner-leger.org/​forum/​viewtopic.php?​pid=494625#​p494625|post #130]].// 
 + 
 +^  Tissu  ^  Origine ​ ^  Fibre  ^  Denier ​ ^  Enduction ​ ^  Poids (g/​m2) ​ ^  Déchirure (kg)  ^  Imperméabilité (mm)| 
 +|Xenon 0.9 | Dutchwaregear | Polyester | 15D | Sil / Sil | 34 | 2.9 | 1699  | 
 +|Xenon 1.1 | Dutchwaregear | Polyester | 20D | Sil / Sil | 40 | 4.3 | 2692  | 
 +|Skytex 27 | Extremtextil | Nylon | ? | PU | 31 | 4.8 | 789  | 
 +|Silnylon 10D | Adventurexpert | Nylon | 10D | Sil / Sil | 26 | 0.8 | 725  | 
 +|Silnylon MTN | RSBR | Nylon | 30D | Sil /Sil | 49 | 11.5 | 3181  | 
 +|Silpoly 20D XL | RSBR | Polyester | 20D | Sil / Sil (rigide) | 44 | 1.7 | 2384  | 
 +|Silnylon 20D (re-test) | RSBR | Polyester | 20D | Sil / Sil | 45 | 4.8 | 2687  | 
 + 
 +La mesure de résistance à la déchirure du skytex 27 correspond à la rupture de la trame ripstop. Entre la trame, on a une première déchirure à environ 2kg 
 + 
 +=== Commentaires sur la dernière série === 
 + 
 +Le silnylon 10D est vraiment très léger, mais s'il fallait choisir je partirais plutôt sur le skytex 27 qui est bien plus résistant et tout aussi imperméable. 
 +La version XL du silpoly 20D de RSBR a une enduction qui est beaucoup plus rigide que la version normale (et que tous les autres) : on est à mi-chemin du ressenti d'une enduction PU. Les performances sont assez décevantes.[/​quote]
  
-*donnée vendeur ou constructeur\\ 
 [[https://​framacalc.org/​RL_materiaux_Tissus_tente|Lien vers le tableur contenant les données]] [[https://​framacalc.org/​RL_materiaux_Tissus_tente|Lien vers le tableur contenant les données]]
  
-Graphique récapitulatif des tests de déchirure ​:+=== Graphique récapitulatif des tests de déchirure ​===
  
 {{http://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​6140_graphe_dachirure_15-09-16.png?​600|http://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​thumbs/​6140_graphe_dachirure_15-09-16.png}} {{http://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​6140_graphe_dachirure_15-09-16.png?​600|http://​www.randonner-leger.org/​forum/​uploads/​thumbs/​6140_graphe_dachirure_15-09-16.png}}
mesures_textile.txt · Dernière modification: 2022/10/03 18:06 par Opitux